Kábeltévé
91 DIGITÁLIS / 53 HD / 44 ANALÓG CSATORNA
X-KÁBEL | X-KÁBEL-MINI1 | |
Csatornák száma | 91 digitális 53 HD 44 analóg |
18 digitális 12 HD 12 analóg |
Akciós havi előfizetési díj X-HOME2022 csomagban2 | 2 743 Ft | |
Akciós havi előfizetési díj | 3 810 Ft | 1 143 Ft |
Akciós kiépítési díj | 0 Ft | |
Hűségidő | Hűségidő nélkül | |
Szolgáltatás alap havidíja | 4 991 Ft | 1 398 Ft |
A feltüntetett árak bruttó díjak, az áfa összegét tartalmazzák!
1: Az X-KÁBEL-MINI csomag kizárólag bizonyos FTTB területen érhető el.
2: Internet szolgáltatással együtt akciós díjcsomagra kötött szerződés esetében érvényes havi akciós televízió szolgáltatási előfizetési díj. Akciós internet és televízió szolgáltatási díjcsomag csak az X-KÁBEL televíziós szolgáltatási díjcsomaggal vehető igénybe.
Internet és Kábeltévé szolgáltatás egyben: X-HOME2022
Internet és Kábeltévé szolgáltatás egyben X-HOME2022 csomagjainkat ide kattintva tekintheti meg.
Teljes csatornakínálatunk
InterNet-X Magyarország Kft. csatornakiosztása 2022.08.05-től.
Digitális és analóg csatornakiosztás | ||||||||
Csomag | Sorszám | Műsor | Digitális frekvencia | Analóg | ||||
neve | nyelve | jellege | csatorna | frekvencia | ||||
X-KÁBEL | X-KÁBEL-MINI | 01. | M1 HD | Magyar | Közszolgálati televízió | 119 MHz | S07 | 147,25 MHz |
02. | M2 HD | Magyar | Közszolgálati televízió | 119 MHz | S08 | 154,25 MHz | ||
03. | Duna TV HD | Magyar | Közszolgálati televízió | 119 MHz | S09 | 161,25 MHz | ||
04. | M4 Sport HD | Magyar | Közszolgálati televízió, sport műsorok | 111 MHz | S10 | 168,25 MHz | ||
05. | Duna World HD / M4 Sport+ | Magyar | Közszolgálati televízió | 119 MHz | C05 | 175,25 MHz | ||
06. | M5 HD | Magyar | Ismeretterjesztés, oktatás és kultúra | 119 MHz | C06 | 182,25 MHz | ||
07. | TV2 HD | Magyar | Hírek, filmek, egyéb műsorok | 111 MHz | C07 | 189,25 MHz | ||
08. | RTL Klub HD | Magyar | Hírek, filmek, egyéb műsorok | 111 MHz | C08 | 196,25 MHz | ||
09. | Muzsika TV | Magyar | Zenés műsorok | 111 MHz | C12 | 224,25 MHz | ||
10. | Csaba TV | Magyar | Helyi televízió | 135 MHz | C09 | 203,25 MHz | ||
11. | 7.TV | Magyar | Helyi televízió | 135 MHz | C10 | 210,25 MHz | ||
12. | Bonum TV HD | Magyar | Hírek, vallás, sorozatok | 127 MHz | ||||
13. | CNN | Angol | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 127 MHz | ||||
14. | France 24 HD | Angol | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 127 MHz | ||||
15. | France 24 HD | Francia | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 127 MHz | ||||
16. | Izaura TV | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 127 MHz | C11 | 217,25 MHz | ||
17. | Balaton TV | Magyar | Helyi televízió | 135 MHz | ||||
18. | NetX TV HD | Magyar | Szolgáltató tájékoztató csatornája | 135 MHz | ||||
19. | Hír Tv HD | Magyar | Hír műsorok | 450 MHz | C43 | 647,25 MHz | ||
20. | ATV HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 442 MHz | C44 | 655,25 MHz | ||
21. | ATV Spirit HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 442 MHz | S21 | 303,25 MHz | ||
22. | Euronews HD | Magyar | Hírek, műsorok | 426 MHz | ||||
23. | Super TV2 HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 394 MHz | C23 | 487,25 MHz | ||
24. | RTL II HD | Magyar | Hírek, filmek, szórakoztató műsorok | 434 MHz | C29 | 535,25 MHz | ||
25. | Viasat 3 HD | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 458 MHz | C27 | 519,25 MHz | ||
26. | Viasat 6 | Magyar | Filmek, sorozatok | 458 MHz | C28 | 527,25 MHz | ||
27. | Cool TV HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 450 MHz | C30 | 543,25 MHz | ||
28. | Comedy Central | Magyar | Humoros műsorok, sorozatok | 378 MHz | C32 | 559,25 MHz | ||
29. | Comedy Central Family | Magyar | Humoros műsorok, sorozatok | 378 MHz | C31 | 551,25 MHz | ||
30. | TV2 Comedy | Magyar | Humoros, szórakoztató műsorok | 386 MHz | ||||
31. | RTL+ HD | Magyar | Humoros, szórakoztató műsorok | 434 MHz | S17 | 273,25 MHz | ||
32. | RTL GOLD | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 370 MHz | ||||
33. | FEM3 | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 386 MHz | C21 | 471,25 MHz | ||
34. | PRIME | Magyar | Filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok | 394 MHz | ||||
35. | JockyTV | Magyar | Sorozatok | 386 MHz | ||||
36. | Sorozat+ | Magyar | Sorozatok | 378 MHz | ||||
37. | TV4 HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 338 MHz | C40 | 623,25 MHz | ||
38. | Story4 HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 338 MHz | ||||
39. | Galaxy4 HD | Magyar | Bulvárhírek, sorozatok | 338 MHz | C41 | 631,25 MHz | ||
40. | Film4 HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 346 MHz | ||||
41. | CBS Reality | Magyar | Valóságshow-k, dokumentum filmek | 426 MHz | ||||
42. | AMC HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 426 MHz | ||||
43. | AXN HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 434 MHz | C25 | 503,25 MHz | ||
44. | Viasat Film | Magyar | Filmek, sorozatok | 434 MHz | ||||
45. | Viasat 2 | Magyar | Filmek, sorozatok, valóságshow-k, főző műsorok | 434 MHz | ||||
46. | Mozi+ HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 386 MHz | C24 | 495,25 MHz | ||
47. | Moziverzum HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 370 MHz | ||||
48. | Film+ HD | Magyar | Filmek, sorozatok | 442 MHz | S16 | 266,25 MHz | ||
49. | Film Café HD | Magyar | Sorozatok | 458 MHz | C26 | 511,25 MHz | ||
50. | Film Mánia HD | Magyar | Régi filmek | 346 MHz | S23 | 319,25 MHz | ||
51. | Paramount Network | Magyar | Filmek | 394 MHz | S24 | 327,25 MHz | ||
52. | TeenNick | Magyar | Rajzfilmek | 402 MHz | ||||
53. | Boomerang | Magyar | Rajzfilmek | 410 MHz | ||||
54. | Cartoon Network | Magyar | Rajzfilmek | 346 MHz | C33 | 567,25 MHz | ||
55. | Minimax | Magyar | Rajzfilmek | 426 MHz | ||||
56. | Nickelodeon | Magyar | Rajzfilmek | 442 MHz | S22 | 311,25 MHz | ||
57. | Nick Jr. | Magyar | Rajzfilmek | 338 MHz | ||||
58. | JimJam | Magyar | Rajzfilmek | 458 MHz | ||||
59. | TV2 Kids | Magyar | Rajzfilmek | 394 MHz | ||||
60. | Nickelodeon HD | Angol | Rajzfilmek | 442 MHz | ||||
61. | BBC Earth HD | Magyar | Természettudomány, utazás | 418 MHz | C34 | 575,25 MHz | ||
62. | Spektrum HD | Magyar | Ismeretterjesztő műsorok | 418 MHz | C37 | 599,25 MHz | ||
63. | Spektrum Home HD | Magyar | Lakberendező műsorok | 418 MHz | C35 | 583,25 MHz | ||
64. | Viasat Explorer HD | Magyar | Tudomány, extrém sport | 354 MHz | S18 | 280,25 MHz | ||
65. | Viasat History HD | Magyar | Történelem | 354 MHz | ||||
66. | Viasat Nature HD | Magyar | Állatvilág | 378 MHz | S19 | 294,25 MHz | ||
67. | LifeTV HD | Magyar | Életmód, gasztronómia | 450 MHz | ||||
68. | OzoneTV HD | Magyar | Ismeretterjesztő műsorok | 450 MHz | ||||
69. | DIGI Animal World HD | Magyar | Természetfilmek, állatvilág | 410 MHz | ||||
70. | DIGI Life HD | Magyar | Ismeretterjesztő műsorok | 410 MHz | C42 | 639,25 MHz | ||
71. | DIGI World HD | Magyar | Természetfilmek, életmód | 410 MHz | ||||
72. | TV Paprika HD | Magyar | Főző műsorok | 346 MHz | C36 | 591,25 MHz | ||
73. | TV2 Séf | Magyar | Főző műsorok | 394 MHz | ||||
74. | Sport 1 HD | Magyar | Sport műsorok | 370 MHz | C38 | 607,25 MHz | ||
75. | Sport 2 HD | Magyar | Sport műsorok | 370 MHz | C39 | 615,25 MHz | ||
76. | Extreme Sports | Magyar | Sport műsorok | 402 MHz | ||||
80. | Spíler1 HD | Magyar | Sport műsorok | 378 MHz | C22 | 479,25 MHz | ||
81. | Spíler2 HD | Magyar | Sport műsorok | 378 Mhz | ||||
82. | MTV European | Magyar | Zenei műsorok | 442 MHz | ||||
83. | Club MTV | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||||
84. | MTV Hits | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||||
85. | MTV Live HD | Eredeti | Zenei műsorok, élő koncert közvetítések | 338 MHz | ||||
86. | MTV 90s | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||||
87. | H!T Music Channel | Magyar | Zenei műsorok | 402 MHz | ||||
88. | Music Channel HD | Magyar | Zenei műsorok | 410 MHz | ||||
89. | Zenebutik | Magyar | Zenei műsorok | 386 MHz | ||||
90. | MTV 80s | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||||
91. | MTV 00s | Eredeti | Zenei műsorok | 426 MHz | ||||
92. | Jazz TV | Eredeti | Zenei műsorok | 418 MHz | ||||
93. | RTL | Német | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 458 MHz | ||||
94. | Euronews HD | Angol | Idegen nyelvű hírek, műsorok | 458 MHz | ||||
Összesen : | 53 HD | 91 digitális | 44 analóg | |||||
sorsz. | neve | nyelve | jellege | digitális frekvencia | ||||
01. | Kossuth Rádió | Magyar | Közszolgálati rádió adó | 119 MHz | ||||
02. | Petőfi Rádió | Magyar | Közszolgálati rádió adó | 119 MHz | ||||
03. | Bartók Rádió | Magyar | Közszolgálati rádió adó | 119 MHz |
Egyes csatornáknál a HD megjelölés a jeltovábbítás módjára vonatkozik.
Tényleges HD felbontású műsor időpontjairól kérjük érdeklődjön a műsorkészítőnél.
A szolgáltató a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott ideig vállalja a csatornák csatornakiosztásban való szerepeltetésének időpontját.
Változtatás joga fenntartva!
BEÁLLÍTÁSI SEGÉDLET
Kábeltévé beállítási segédletünket ide kattintva tekintheti meg.
KÁBELTÉVÉ SZOLGÁLTATÁSUNK BEMUTATÁSA
A Kábeltévé (Televízió és rádió műsorjel elosztási) szolgáltatásunk alapját a Digitális/Analóg fejállomásunk képezi. A fejállomáson vegyesen történik a műsorjel vétele. A műsorok nagy részét közvetlen optikai kapcsolaton keresztül a műsorterjesztőktől, illetve műholdról, kisebb részét a földi műsorsugárzó hálózatról gyűjtjük be. A jelek továbbítása a saját építésű és tulajdonú optikai hálózatunkon történik egészen az előfizető ingatlanáig, vagy társasházig.
Analóg műsorszórás vételére bármely PAL rendszerű televíziókészülék, digitális szolgáltatás vételére bármely DVB-C rendszerű televíziókészülék vagy set top box alkalmas lehet. Digitális HD műsorok vételére Mpeg4 tömörítést támogató készülék szükséges. A megfelelő televíziókészülék vagy set top box biztosítása az Előfizető kizárólagos kötelezettsége és felelőssége, a szolgáltató set top box berendezést nem biztosít.
Az optikai jel átalakítás FTTB hálózat esetén ez az épületben elhelyezett csillagponti elosztószekrényünkben történik, onnan már hagyományos koaxiális kábellel történik az előfizetők bekötése.
FTTH hálózat esetén az optikai hálózat egészen az előfizető otthonáig tart, ott történik a jel átalakítása egy erre a célra kifejlesztett (az előfizetőhöz kihelyezett ONT vagy Média gateway) eszközzel, amelyhez koaxiális kábellel kapcsolódhatnak a különböző média eszközök (TV, rádió tuner, stb.)
A szolgáltatás társasházi környezetben kedvező kiépítési és havidíj mellett vehető igénybe, akár hűség vállalás nélkül is.
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEINK
Kábeltévé szolgáltatási területeinket ide kattintva tekintheti meg.
Kérdése van? Keresse ügyfélszolgálatunkat.